F'GNEE Steel, nipprovduPjanċi tal-azzar tal-bini tal-vapuri EH32, EH36, u EH40li huma użati ħafna fil-kostruzzjoni ta 'bwieq, gverti, pjattaformi offshore, u strutturi oħra tal-baħar li jeħtieġu saħħa tensili għolja u reżistenza għal kundizzjonijiet estremi.

Il-pjanċi kollha tagħna jikkonformaw magħhomstandards internazzjonali tas-soċjetà ta' klassifikazzjonibħalABS, LR, DNV, BV, u CCS, u huma prodotti skondASTM A131speċifikazzjonijiet.
| Grad | Ħxuna (mm) | Wisa' (mm) | Tul (mm) | Ċertifikazzjoni |
|---|---|---|---|---|
| EH32 | 6–150 | 1500–3200 | 6000–12000 | ABS / LR / DNV / BV / CCS |
| EH36 | 6–150 | 1500–3200 | 6000–12000 | ABS / LR / DNV / BV / CCS |
| EH40 | 6–120 | 1500–3200 | 6000–12000 | ABS / LR / DNV / BV / CCS |
🔹 X'inhu l-Azzar tal-Bini tal-Bastimenti tas-Serje EH-?
Is-serje EH-, inklużEH32, EH36, uEH40, huwa grupp tapjanċi tal-azzar tal-bini tal-vapuri ta'-qawwa għoljaiddisinjat għalapplikazzjonijiet strutturali tal-baħar u offshore. Dawn il-pjanċi joffru eċċellentiweldjabbiltà, reżistenza għall-impatt, usaħħa ta 'rendiment, li tagħmilhom ideali għall--kostruzzjoni ta' vapuri heavy-duty f'ambjenti kiesaħ u tal-baħar fond-.
Meta mqabbla ma 'gradi ta' azzar ħafif konvenzjonali bħal A jew B, il-gradi EH jipprovdu prestazzjoni mekkanika ferm aħjar, speċjalment taħt pressjoni u kundizzjonijiet tat-temp ħorox.


🔹 Karatteristiċi ewlenin tal-Pjanċi tal-Azzar EH32 / EH36 / EH40
Qawwa Għolja ta 'Rendiment: Tvarja minn 315 MPa (EH32) sa 390 MPa (EH40)
Toughness Eċċellenti f'Temperaturi Baxxi
Ċertifikat minn Soċjetajiet ta' Klassifikazzjoni Maġġuri
Weldability u Formabilità tajba
Daqsijiet tad-dwana u Trattamenti tal-wiċċ Disponibbli
🔹 Proprjetajiet Mekkaniċi
| Grad | Qawwa ta' Rendiment (MPa) | Qawwa tat-tensjoni (MPa) | Titwil (%) | Enerġija tal-Impatt (J, -40 grad) |
|---|---|---|---|---|
| EH32 | Iktar minn jew ugwali għal 315 | 440–590 | Iktar minn jew ugwali għal 22 | 34J (min) |
| EH36 | Iktar minn jew ugwali għal 355 | 490–620 | Iktar minn jew ugwali għal 21 | 41J (min) |
| EH40 | Iktar minn jew ugwali għal 390 | 510–660 | Iktar minn jew ugwali għal 20 | 47J (min) |
Dawnpjanċi tal-baħar ta 'saħħa għoljaiżommu toughness eċċellenti filtemperaturi taħt-żero, speċjalment importanti għalbastimenti tal-baħar artiku.
🔹 Kompożizzjoni Kimika (Valuri Tipiċi)
| Element | C | Mn | Si | P (massimu) | S (massimu) |
|---|---|---|---|---|---|
| % | Inqas minn jew ugwali għal 0.18 | Inqas minn jew ugwali għal 1.6 | Inqas minn jew ugwali għal 0.5 | Inqas minn jew ugwali għal 0.025 | Inqas minn jew ugwali għal 0.025 |
Rekwiżiti kimiċi personalizzati għalazzar tal-bini tal-vapuri reżistenti għall-korrużjoni-huma wkoll disponibbli.
🔹 Applikazzjonijiet Tipiċi
TagħnaPjanċi tal-azzar ta' grad marittimu tas-serje EH-jintużaw ħafna fi:
Bwieq tal-vapuri u sovrastrutturi
Pjattaformi tat-tħaffir offshore
Komponenti tal-inġinerija tal-baħar
Bastimenti tal-Artiku u polari
Proġetti ta' tiswija ta' bini ta' vapuri
Kemm jekk għandek bżonnPjanċi tal-azzar EH36 għall-kostruzzjoni tal-buqjewAzzar marittimu EH40għall-kundizzjonijiet tal-grad-artiku, aħna għandna inti kopert.
🔹 Għaliex Agħżel GNEE STEEL bħala l-Fornitur ta' l-Azzar tas-Serje EH-Tiegħek?
✅ Inventarju KbirtaPjanċi EH32 / EH36 / EH40f'dimensjonijiet popolari
✅ Kunsinna MgħaġġlauMOQ flessibbli
✅ Jesportaw lejn l-Asja tax-Xlokk, il-Lvant Nofsani, l-Afrika, l-Ewropau pajjiżi oħra madwar id-dinja.
✅ Esperjenza fl-Ipproċessar tal-Azzar tal-{0}}Qawwa Għolja u tal-Baħar
It-tim ta 'esportazzjoni tagħna b'esperjenza jiżgura rilaxx mid-dwana bla xkiel, dokumentazzjoni preċiża, u vjeġġ fil-pront.
🔹 Pakkett u Ġarr:
Tip:Ippakkjar Standard li jiflaħ għall-baħar
Ħin tal-kunsinna:7-15-il Jum Wara Ikseb Il-Ħlas
Daqs:Ibbażat Fuq Ordnijiet

Ikseb Kwotazzjoni Għal Pjanċi tal-Azzar EH32 / EH36 / EH40
Tfittexpjanċi tal-azzar tal-bini tal-vapuri ta'-qawwa għolja?
Ikkuntattjana issa biex tirċievi:
- L-aħħarlista tal-prezzijietudisponibbiltà tal-istokk
- Tbaħħir u stimi tal-ħin taċ-ċomb
- Stampi tal-kampjun u għażliet ta 'ppakkjar
Email:info@gneesteels.com
WhatsApp:+86 15824687445
X'inhu l-azzar EH36?
EH 36 pjanċi humapjanċi tal-azzar ta'-saħħa għolja li għandhom użu estensiv f'applikazzjonijiet tal-baħar. Dawn il-pjanċi joffru saħħa u durabilità eċċezzjonali, u l-proprjetajiet uniċi tagħhom jagħmluhom għażla dejjem aktar popolari għall-użu fil-bini tal-vapuri u proġetti ta 'kostruzzjoni offshore.
X'inhi d-differenza bejn DH 36 u Eh 36?
ABS DH36: Għandu saħħa ta 'rendiment minimu ta' 51,000 psi (355 MPa) u saħħa ta 'tensjoni minima ta' 71,000 - 90,000 psi (490-620 MPa). ABS EH36: Għandu saħħa ta 'rendiment minimu ta' 51,000 psi (355 MPa) u saħħa minima ta 'tensjoni ta' 71,000 - 90,000 psi (490-620 MPa).
X'inhi d-differenza bejn l-azzar A36 u AH36?
F'din il-kundizzjoni,L-azzar ASTM AH36 u l-azzar A36 huwa totalment l-istess. Madankollu, fil-biċċa l-kbira tal-ħinijiet, l-azzar ASTM A36 ifisser tip ta 'azzar ieħor, huwa azzar ħafif A36. L-azzar ħafif A36 huwa għal kostruzzjoni ġenerali, rari jintuża għall-bini tal-vapuri. Is-saħħa tal-azzar ħafif A36 hija inqas mis-saħħa tal-azzar tal-bini tal-bastimenti ASTM AH36.
Għal xiex jintuża l-azzar EN36?
L-użi tipiċi tiegħu huma gerijiet heavy duty, komponenti ta 'trasmissjoni awtomatika u vetturi tqal, dud ta' l-istering, pinnijiet tal-vireg tal-binarji, pinnijiet tal-gudgeon, roti tal-ħin u applikazzjonijiet oħra fejn hija meħtieġa ebusija għolja tal-wiċċ. Qawwa tat-tensjoni; MPa min.
Inventarju:
| Prodott | Materjal | Daqs | ||
| Pjanċa tal-vapuri | AB/AH32 | 14*3000*12500 | 17*2400*7000 | 24*2200*6300 |
| Pjanċa tal-vapuri | AB/AH32 | 14*3000*12500 | 22*2400*7800 | 8*1640*7600 |
| Pjanċa tal-vapuri | AB/AH36 | 15*2450*13000 | 15*2500*12400 | 17*2800*9500 |
| Pjanċa tal-vapuri | BVAH32 | 10*1660*9760 | 12*1800*12000 | 13.5*1800*10000 |
| Pjanċa tal-vapuri | BVAH32 | 10*1780*9840 | 12*1800*8000 | 15*2800*7500 |
| Pjanċa tal-vapuri | BVAH32 | 9*1660*8150 | 9*1660*9760 | 9*2270*9150 |
| Pjanċa tal-vapuri | BVAH32 | 9*1660*8450 | 9*1690*8310 | 16.5*2000*9500 |
| Pjanċa tal-vapuri | BVAH36 | 10*1900*9000 | 15*2400*13000 | 16.5*2100*7700 |
| Pjanċa tal-vapuri | BVAH36 | 18*3000*11300 | 19*2100*8500 | 21*2100*13700 |
| Pjanċa tal-vapuri | BVAH36 | 18.5*2150*8000 | 20*1900*12800 | 22*2000*8300 |
| Pjanċa tal-vapuri | BVAH36 | 18.5*2200*10200 | 20*2000*6400 | 23*2100*7800 |
| Pjanċa tal-vapuri | CCSAH32 | 13*1800*8000 | 15*2500*8700 | 19*2300*13400 |
| Pjanċa tal-vapuri | CCSAH32 | 14.5*2400*8000 | 15*3000*9800 | 19*2350*9100 |
| Pjanċa tal-vapuri | CCSAH32 | 23.5*2300*12000 | 16*3000*11550 | 20*1800*7800 |
| Pjanċa tal-vapuri | CCSAH32 | 9*2400*13000 | 17*1800*10000 | 20*1800*8000 |
| Pjanċa tal-vapuri | CCSAH36 | 10*1800*8500 | 12*2100*11200 | 16*2200*11700 |
| Pjanċa tal-vapuri | CCSAH36 | 18*2300*8500 | 20*1800*10500 | 20*1800*8000 |
| Pjanċa tal-vapuri | CCSAH36 | 18*2400*8000 | 20*2000*8900 | 20*2000*7700 |
| Pjanċa tal-vapuri | GL-A32 | 10*2000*8000 | 14*1650*8000 | |
| Pjanċa tal-vapuri | GL-A32 | 12*1800*8000 | 9*2200*8000 | |
| Pjanċa tal-vapuri | GL-A36 | 12*2580*8900 | 15*1800*12900 | 15*2000*9500 |
| Pjanċa tal-vapuri | GL-A36 | 13*2000*10000 | 15*2000*6700 | 15*2200*10500 |
| Pjanċa tal-vapuri | GL-A36 | 15*2200*12000 | 17*2500*8050 | 20*2510*8700 |
| Pjanċa tal-vapuri | GL-A36 | 15*2200*7000 | 20*1800*8000 | |
| Pjanċa tal-vapuri | KA32 | 13*2600*11700 | 15*2000*6800 | 19*3000*8000 |
| Pjanċa tal-vapuri | KA32 | 14.5*2500*8000 | 15*2700*9000 | 8*2710*8100 |
| Pjanċa tal-vapuri | KA32 | 14.5*2600*8000 | 17*3000*9000 | 8*2730*10860 |
| Pjanċa tal-vapuri | KA36 | 10.5*2000*10000 | 11*1800*12000 | 12*1800*10000 |
| Pjanċa tal-vapuri | KA36 | 15*1800*10000 | 15.5*1730*10500 | 16*3500*7500 |
| Pjanċa tal-vapuri | KA36 | 17*2700*8000 | 18*2000*10000 | 16.5*2850*7500 |
| Pjanċa tal-vapuri | KA36 | 17.5*2900*10200 | 18*2000*9400 | 18*1800*9200 |
| Pjanċa tal-vapuri | KRAH32 | 14.5*2300*10000 | 18.5*2340*9600 | 12*2400*11000 |
| Pjanċa tal-vapuri | KRAH32 | 18*2900*8000 | 21*2900*9300 | 13*2500*9300 |
| Pjanċa tal-vapuri | KRAH32 | 14.5*3000*12000 | 11*2400*11300 | 15*2500*11800 |
| Pjanċa tal-vapuri | NVA32 | 12*2400*9000 | 8*1730*9700 | 9*1750*8960 |
| Pjanċa tal-vapuri | NVA32 | 13*2400*9600 | 8*2590*10860 | 9*1910*8660 |
| Pjanċa tal-vapuri | NVA32 | 28*2950*10000 | 9*1730*9170 | 18*3000*9000 |




