Ħarsa ġenerali

S890Q Pjanċa tal-azzarImsejjaħ ukoll bħala S890Q High - Qawwa baxxa - liga tal-pjanċa tal-azzar, hija taħt l-ispeċifikazzjoni tal-azzar EN 10025 - 6, li hija għal azzar strutturali rrumblat bis-sħana b'saħħa ta 'rendiment għoli u saħħa tat-tensjoni f'kundizzjoni ta' konsenja mkessħa u ttemprata. Operazzjoni ta 'tkessiħ, li tikkonsisti fit-tkessiħ ta' pjanċa tal-azzar tal-ħadid aktar malajr milli fl-arja. It-trattament tas-sħana tat-tempra huwa applikat fuq pjanċa tal-azzar tal-ħadid ġeneralment wara t-twebbis tal-quench jew trattament ieħor tas-sħana biex iġġib il-proprjetajiet fil-livell meħtieġ.
Rekwiżiti Tekniċi u Servizzi Addizzjonali għal S890Q Steel Plate
♦ Test ta 'impatt fuq temperatura baxxa
♦ Tkessiħ u ttemprar trattament tas-sħana
♦ Test ultrasoniku taħt EN 10160, ASTM A435, A577, A578
♦ Ċertifikat tat-test tal-mitħna orginali maħruġ taħt EN 10204 Format 3.1 / 3.2
♦ Shot Blasting u Pittura, Qtugħ u Welding skont it-Talbiet tal-Utent Finali
Propjetà mekkaniċi għal pjanċa tal-azzar S890Q
| Ħxuna (mm) | |||
| S890Q | Akbar minn jew daqs 3 inqas minn jew daqs 50 | >50 inqas minn jew daqs 100 | > 100 |
| Saħħa tar-rendiment (akbar minn jew daqs l-MPA) | 890 | 830 | 830 |
| Qawwa tat-tensjoni (MPA) | 940-1100 | 880-1100 | 880-1100 |
Kompożizzjoni kimika għal pjanċa tal-azzar S890Q (analiżi tas-sħana max%)
| Kompożizzjoni tal-elementi kimiċi ewlenin tal-pjanċa tal-azzar S890Q | |||||||
| C | Si | Mn | P | S | N | B | Cr |
| 0.20 | 0.80 | 1.70 | 0.025 | 0.015 | 0.015 | 0.005 | 1.50 |
| Cu | Mo | NB | Ni | Ti | V | Zr | |
| 0.50 | 0.70 | 0.06 | 2.0 | 0.05 | 0.12 | 0.15 | |
Email:info@gneesteels.com
WhatsApp (WeChat): +86 15824687445
| Pjanċa oħra tal-azzar | ||||
| Isem | Materjal | Speċifikazzjoni (mm) | Tunnellata | Rimarka |
| Liga baxxa | Q345A, Q345B, Q345C, Q345D, Q345E, Q390, Q420, Q460C, ST52-3, S355J {2+ N, SS400, SS400, SA302GRC, S275NL, 35CRMO | 6 - 350 | 5788.56 | In-normalizzazzjoni, it-temperatura ttemprata, ikkontrollata, l-irrumblar sħun, l-irrumblar sħun, l-ewwel spezzjoni, it-2 spezzjoni, it-tielet spezzjoni |
| Pjanċa tal-bastiment tal-pressjoni | Q245R, Q345R, Q370R, 16MNDR, 09MNNIDR, 15CRMOR, 14CR1MOR, 12CR2MO1R, SA516GR60, SA516GR70, SA516GR485, SA285, SA387GR11, SA387GR12, SA387GR22, P265, p295, p355GH, Q245R (r - Hic), Q345R (r {-} hic) | 3 - 300 | 8650 | In-normalizzazzjoni, it-temperatura ttemprata, ikkontrollata, l-irrumblar sħun, l-irrumblar sħun, l-ewwel spezzjoni, it-2 spezzjoni, it-tielet spezzjoni |
| Għoli - Pjanċa tas-saħħa | WH785D / E, Q960D / E, Q890D / E, WH60D / E, WH70B, Q550D, Q590D, Q690D / E. | 8 - 120 | 3086.352 | Imkessaħ u ttemprat |
| Ilbes - pjanċa reżistenti | NM360, NM400, NM450, NM500 | 6 - 150 | 3866.297 | Imkessaħ u ttemprat |
| Pjanċa tal-pont | Q235QC, Q345QC, Q370QC, Q420QC, Q345QDNH, Q370QDNH, a {709 - 50 f {- 2, A {709 - 50 T {- 2} | 8 - 200 | 2853.621 | Rolling sħun, normalizzat, hot rolling ikkontrollat, imkessaħ u ttemprat + ebusija u fraġilità |




