A387 Azzar ta 'Kwalità ta' Reċipjent tal-Pressjoni
Trid tkun taf aktar dwar il-prodotti tagħna? Jekk jogħġbok ikkuntattjana bl-email jew bit-telefon.
Gnee Steel (Tianjin) Co., Ltd huwa wieħed mill-aktar professjonali manifatturi u fornituri tal-azzar ta 'kwalità ta' reċipjent tal-pressjoni a387 fiċ-Ċina. Merħba għall-azzar ta 'kwalità ta' bastiment tal-pressjoni personalizzat bl-ingrossa a387 bi prezz kompetittiv mill-fabbrika tagħna. Servizz tajjeb u prodotti ta 'kwalità huma disponibbli.
A387 Azzar ta 'Kwalità ta' Reċipjent tal-Pressjoni
Pjanċi tal-azzar tal-kontenituri tal-pressjoni jirreferu għall-azzar tal-karbonju u pjanċi tal-azzar b'liga baxxa użati għall-manifattura ta 'qxur tal-kontenituri tal-pressjoni. Jinkludi azzar tal-karbonju, azzar tal-karbonju-manganiż, azzar tal-mikro-liga, azzar b'liga-għolja-b'qawwa u azzar b'-temperatura baxxa. It-temperatura tax-xogħol hija ġeneralment bejn -20 grad u 500 grad, u tista 'tilħaq 560 grad f'xi każijiet.
Pjanċa tal-Azzar A387, Grad 5,9,11,12,22 u 91 grad 1 u grad 2 pjanċa tal-azzar tal-liga tal-molibdenu tal-kromju għal temperatura għolja + korrużjoni, użata ħafna f'bojlers u tankijiet taħt pressjoni.
A387 Gr5 Kompożizzjoni Kimika tal-Pjanċa tal-Boiler
| Element | Kompożizzjoni Kimika (%) | |
| A387 Grad 5 | ||
| Karbonju: | Analiżi tas-Sħana: | 0.15 max |
| Analiżi tal-Prodott: | 0.15 max | |
| Manganiż: | Analiżi tas-Sħana: | 0.30 - 0.60 |
| Analiżi tal-Prodott: | 0.25 - 0.66 | |
| Fosfru: | Analiżi tas-Sħana: | 0.035 |
| Analiżi tal-Prodott: | 0.035 | |
| Kubrit (massimu): | Analiżi tas-Sħana: | 0.030 |
| Analiżi tal-Prodott: | 0.030 | |
| Silikon: | Analiżi tas-Sħana: | 0.50 max |
| Analiżi tal-Prodott: | 0.55 max | |
| Kromju: | Analiżi tas-Sħana: | 4.00 - 6.00 |
| Analiżi tal-Prodott: | 3.90 - 6.10 | |
| Molibdenu: | Analiżi tas-Sħana: | 0.45 - 0.65 |
| Analiżi tal-Prodott: | 0.40 - 0.70 |
A387 Gr5 Boiler Steel Plate Proprjetà Mekkanika
| Denominazzjoni: | Rekwiżit: | Grad 5 |
| A387 Grad 5 | Saħħa tat-tensjoni, ksi [MPA] | 75 sa 100 [515 sa 690] |
| Qawwa ta' rendiment, min, ksi [MPa]/(0.2% offset) | 45 [310] | |
| Titwil fi 8 pulzieri [200mm], min % | ... | |
| Titwil fi 2 pulzieri [50mm], min, % | 18 | |
| Tnaqqis taż-żona, min % | 45 (imkejla fuq kampjun tond) 40 (imkejla fuq kampjun ċatt) |
A387 Gr9 Pjanċi tal-Kwalità tal-Boiler Kompożizzjoni Kimika
| Element | Kompożizzjoni Kimika (%) | |
| A387 Grad 9 | ||
| Karbonju: | Analiżi tas-Sħana: | 0.15 max |
| Analiżi tal-Prodott: | 0.15 max | |
| Manganiż: | Analiżi tas-Sħana: | 0.30 - 0.60 |
| Analiżi tal-Prodott: | 0.25 - 0.66 | |
| Fosfru: | Analiżi tas-Sħana: | 0.030 |
| Analiżi tal-Prodott: | 0.030 | |
| Kubrit (massimu): | Analiżi tas-Sħana: | 0.030 |
| Analiżi tal-Prodott: | 0.030 | |
| Silikon: | Analiżi tas-Sħana: | 1.00 max |
| Analiżi tal-Prodott: | 1.05 max | |
| Kromju: | Analiżi tas-Sħana: | 8.00 - 10.00 |
| Analiżi tal-Prodott: | 7.90 - 10.10 | |
| Molibdenu: | Analiżi tas-Sħana: | 0.90 - 1.10 |
| Analiżi tal-Prodott: | 0.85 - 1.15 | |
| Vanadju: | Analiżi tas-Sħana: | 0.04 max |
| Analiżi tal-Prodott: | 0.05 max |
A387 Gr9 PVQ Plate Proprjetà Mekkanika
| Denominazzjoni: | Rekwiżit: | Grad 9 |
| A387 Grad 9 | Saħħa tat-tensjoni, ksi [MPA] | 75 sa 100 [515 sa 690] |
| Qawwa ta' rendiment, min, ksi [MPa]/(0.2% offset) | 45 [310] | |
| Titwil fi 8 pulzieri [200mm], min % | ... | |
| Titwil fi 2 pulzieri [50mm], min, % | 18 | |
| Tnaqqis taż-żona, min % | 45 (imkejla fuq kampjuni tat-test tondi) 40 (imkejla fuq kampjun tat-test ċatt) |
A387 Gr11 Boiler Azzar Kompożizzjoni Kimika
| Element | Kompożizzjoni Kimika (%) | |
| A387 Grad 11 | ||
| Karbonju: | Analiżi tas-Sħana: | 0.05 - 0.17 |
| Analiżi tal-Prodott: | 0.04 - 0.17 | |
| Manganiż: | Analiżi tas-Sħana: | 0.40 - 0.65 |
| Analiżi tal-Prodott: | 0.35 - 0.73 | |
| Fosfru: | Analiżi tas-Sħana: | 0.035 |
| Analiżi tal-Prodott: | 0.035 | |
| Kubrit (massimu): | Analiżi tas-Sħana: | 0.035 |
| Analiżi tal-Prodott: | 0.035 | |
| Silikon: | Analiżi tas-Sħana: | 0.50 - 0.80 |
| Analiżi tal-Prodott: | 0.44 - 0.86 | |
| Kromju: | Analiżi tas-Sħana: | 1.00 - 1.50 |
| Analiżi tal-Prodott: | 0.94 - 1.56 | |
| Molibdenu: | Analiżi tas-Sħana: | 0.45 - 0.65 |
| Analiżi tal-Prodott: | 0.45 - 0.70 |
A387 Gr11 ASTM Pressjoni Reċipjent Azzar Proprjetà Mekkanika
| Denominazzjoni: | Rekwiżit: | Grad 11 |
| A387 Grad 11 | Saħħa tat-tensjoni, ksi [MPa] | 75 sa 100 [515 sa 690] |
| Qawwa ta' rendiment, min, ksi [MPa]/(0.2% offset) | 43 [310] | |
| Titwil fi 8 pulzieri [200mm], min % | 18 | |
| Titwil fi 2 pulzieri [50mm], min, % | 22 | |
| Tnaqqis taż-żona, min % | ––– |
A387 Gr12 Reċipjent tal-Pressjoni Kompożizzjoni Kimika tal-Pjanċa tal-Azzar
| Element | Kompożizzjoni Kimika (%) | |
| A387 Grad 12 | ||
| Karbonju: | Analiżi tas-Sħana: | 0.05 - 0.17 |
| Analiżi tal-Prodott: | 0.04 - 0.17 | |
| Manganiż: | Analiżi tas-Sħana: | 0.40 - 0.65 |
| Analiżi tal-Prodott: | 0.35 - 0.73 | |
| Fosfru: | Analiżi tas-Sħana: | 0.035 |
| Analiżi tal-Prodott: | 0.035 | |
| Kubrit (massimu): | Analiżi tas-Sħana: | 0.035 |
| Analiżi tal-Prodott: | 0.035 | |
| Silikon: | Analiżi tas-Sħana: | 0.15 - 0.40 |
| Analiżi tal-Prodott: | 0.13 - 0.45 | |
| Kromju: | Analiżi tas-Sħana: | 0.80 - 1.15 |
| Analiżi tal-Prodott: | 0.74 - 1.21 | |
| Molibdenu: | Analiżi tas-Sħana: | 0.45 - 0.60 |
| Analiżi tal-Prodott: | 0.40 - 0.65 |
A387 Gr12 Proprjetà Mekkanika tal-Materjal tal-Pjanċa tal-Reċipjent tal-Pressjoni
| Denominazzjoni: | Rekwiżit: | Grad 12 |
| A387 Grad 12 | Saħħa tat-tensjoni, ksi [MPA] | 65 sa 85 [450 sa 585] |
| Qawwa ta' rendiment, min, ksi [MPa]/(0.2% offset) | 40 [275] | |
| Titwil fi 8 pulzieri [200mm], min % | 19 | |
| Titwil fi 2 pulzieri [50mm], min, % | 22 | |
| Tnaqqis taż-żona, min % | ––– |
A387 Gr22 Steel Boiler Plate Proprjetà Kimika
| Element | Kompożizzjoni Kimika (%) | |
| A387 Grad 22 | ||
| Karbonju: | Analiżi tas-Sħana: | 0.05 - 0.15 |
| Analiżi tal-Prodott: | 0.04 - 0.15 | |
| Manganiż: | Analiżi tas-Sħana: | 0.30 - 0.60 |
| Analiżi tal-Prodott: | 0.25 - 0.66 | |
| Fosfru: | Analiżi tas-Sħana: | 0.035 |
| Analiżi tal-Prodott: | 0.035 | |
| Kubrit (massimu): | Analiżi tas-Sħana: | 0.035 |
| Analiżi tal-Prodott: | 0.035 | |
| Silikon: | Analiżi tas-Sħana: | 0.50 max |
| Analiżi tal-Prodott: | 0.50 max | |
| Kromju: | Analiżi tas-Sħana: | 2.00 - 2.50 |
| Analiżi tal-Prodott: | 1.88 - 2.62 | |
| Molibdenu: | Analiżi tas-Sħana: | 0.90 - 1.10 |
| Analiżi tal-Prodott: | 0.85 - 1.15 |
A387 Gr22 Boiler Plate Azzar Proprjetà Mekkanika
| Denominazzjoni: | Rekwiżit: | Grad 22 |
| A387 Grad 22 | Saħħa tat-tensjoni, ksi [MPA] | 75 sa 100 [515 sa 690] |
| Qawwa ta' rendiment, min, ksi [MPa]/(0.2% offset) | 45 [310] | |
| Titwil fi 8 pulzieri [200mm], min % | ... | |
| Titwil fi 2 pulzieri [50mm], min, % | 18 | |
| Tnaqqis taż-żona, min % | 45 (imkejla fuq kampjun tond) 40 (imkejla fuq kampjun ċatt) |
Boiler U Pressjoni Veseel Steel Plate Product Iamge



Ritratt tat-Tim tal-Grupp GNEE

Żjara tal-Klijent tal-Grupp GNEE



Wirjiet tal-Azzar tal-Grupp GNEE



Għandna servizz ta' wara -bejgħ eċċellenti. Jekk għandek xi mistoqsijiet dwar A387 Pressure Vessel Quality Steel, tista 'tikkuntattjana u aħna nwieġbuk fi żmien sagħtejn.
It-tags Popolari: A387 Pressure Vessel Quality Steel, iċ-Ċina A387 Pressure Vessel Quality Steel manifatturi, fabbrika
Tista 'Tħobb ukoll
Ibgħat l-inkjesta













