BV Standard Shipbuilding Steel Plate
Trid tkun taf aktar dwar il-prodotti tagħna? Jekk jogħġbok ikkuntattjana bl-email jew bit-telefon.
Gnee Steel (Tianjin) Co., Ltd hija waħda mill-aktar professjonali bv manifatturi u fornituri tal-pjanċa tal-azzar standard tal-bini tal-vapuri fiċ-Ċina. Merħba għall-bejgħ bl-ingrossa personalizzat bv pjanċa tal-azzar standard tal-bini tal-bastimenti bi prezz kompetittiv mill-fabbrika tagħna. Servizz tajjeb u prodotti ta 'kwalità huma disponibbli.
Deskrizzjoni tal-Prodotti
BV Soċjetà ta' Klassifikazzjoni Franċiża
Bureau Veritas hija waħda mis-soċjetajiet ta' klassifikazzjoni ewlenin fid-dinja u membru fundatur tal-Assoċjazzjoni Internazzjonali tas-Soċjetajiet ta' Klassifikazzjoni. Din twaqqfet fl-1828 f’Antwerp, il-Belġju, biex isservi lid-dipartiment marittimu; Madankollu, espandiet il-funzjonijiet tagħha biex tinkludi l-ittestjar tal-laboratorju, l-ispezzjoni u ċ-ċertifikazzjoni. Illum, l-assoċjazzjoni għandha l-kwartieri ġenerali f’Pariġi, Franza.
L-assoċjazzjoni, li ilha topera għal 190 sena, għandha 2,650 espert marittimu u offshore u taqdi madwar 140 pajjiż permezz tal-550 uffiċċju tagħha. Il-flotta tal-klassi BV-għandha aktar minn 11,500 bastiment, 180 stazzjon tal-istħarriġ, 19-il uffiċċju lokali tal-awditjar u sitt ċentri tal-operazzjonijiet marittimi.
Tistinka biex tipprovdi lill-klijenti tagħha bl-appoġġ, il-kompetenza u l-għarfien meħtieġa biex timmaniġġja u topera b'mod effettiv l-assi tagħhom, filwaqt li żżomm mal-protezzjoni ambjentali u r-responsabbiltà soċjali. Hija tistabbilixxi regoli speċifiċi għad-disinn u l-kostruzzjoni ta’ tipi differenti ta’ bastimenti bħal vapuri tal-merkanzija, vapuri tal-passiġġieri, dgħajjes tax-xogħol, eċċ.
Kompożizzjoni Kimika
| Grad | C max | Si max | Mn | P max | S max | Als min |
| A | 0.21 | 0.50 | Iktar minn jew ugwali għal 2.5C | 0.035 | 0.035 | - |
| B | 0.21 | 0.35 | 0.80-1.20 | 0.035 | 0.035 | - |
| D | 0.21 | 0.35 | 0.60-1.20 | 0.030 | 0.030 | 0.015 |
| E | 0.18 | 0.35 | 0.70-1.20 | 0.025 | 0.025 | 0.015 |
| Grad | C | Si | Mn | P | S | Als | Ti | Cu | Cr | Ni | Mo | Nb | V |
| AH32 | Inqas minn jew ugwali għal 0.18 | Inqas minn jew ugwali għal 0.50 | 0.9~1.6 | Inqas minn jew ugwali għal 0.035 | Inqas minn jew ugwali għal 0.035 | Akbar minn jew ugwali għal 0.015 | Inqas minn jew ugwali għal 0.02 | Inqas minn jew ugwali għal 0.35 | Inqas minn jew ugwali għal 0.20 | Inqas minn jew ugwali għal 0.40 | Inqas minn jew ugwali għal 0.08 | 0.02~0.05 | 0.05~0.10 |
| DH32 | Inqas minn jew ugwali għal 0.18 | Inqas minn jew ugwali għal 0.50 | 0.9~1.6 | Inqas minn jew ugwali għal 0.035 | Inqas minn jew ugwali għal 0.035 | Akbar minn jew ugwali għal 0.015 | Inqas minn jew ugwali għal 0.02 | Inqas minn jew ugwali għal 0.35 | Inqas minn jew ugwali għal 0.20 | Inqas minn jew ugwali għal 0.40 | Inqas minn jew ugwali għal 0.08 | 0.02~0.05 | 0.05~0.10 |
| EH32 | Inqas minn jew ugwali għal 0.18 | Inqas minn jew ugwali għal 0.50 | 0.9~1.6 | Inqas minn jew ugwali għal 0.035 | Inqas minn jew ugwali għal 0.035 | Akbar minn jew ugwali għal 0.015 | Inqas minn jew ugwali għal 0.02 | Inqas minn jew ugwali għal 0.35 | Inqas minn jew ugwali għal 0.20 | Inqas minn jew ugwali għal 0.40 | Inqas minn jew ugwali għal 0.08 | 0.02~0.05 | 0.05~0.10 |
| FH32 | Inqas minn jew ugwali għal 0.16 | 0.1~0.5 | 0.9~1.6 | Inqas minn jew ugwali għal 0.025 | Inqas minn jew ugwali għal 0.025 | Akbar minn jew ugwali għal 0.015 | Inqas minn jew ugwali għal 0.02 | Inqas minn jew ugwali għal 0.35 | Inqas minn jew ugwali għal 0.20 | Inqas minn jew ugwali għal 0.80 | Inqas minn jew ugwali għal 0.08 | 0.02~0.05 | 0.05~0.10 |
| AH36 | Inqas minn jew ugwali għal 0.18 | Inqas minn jew ugwali għal 0.50 | 0.9~1.6 | Inqas minn jew ugwali għal 0.035 | Inqas minn jew ugwali għal 0.035 | Akbar minn jew ugwali għal 0.015 | Inqas minn jew ugwali għal 0.02 | Inqas minn jew ugwali għal 0.35 | Inqas minn jew ugwali għal 0.20 | Inqas minn jew ugwali għal 0.40 | Inqas minn jew ugwali għal 0.08 | 0.02~0.05 | 0.05~0.10 |
| DH36 | Inqas minn jew ugwali għal 0.18 | Inqas minn jew ugwali għal 0.50 | 0.9~1.6 | Inqas minn jew ugwali għal 0.035 | Inqas minn jew ugwali għal 0.035 | Akbar minn jew ugwali għal 0.015 | Inqas minn jew ugwali għal 0.02 | Inqas minn jew ugwali għal 0.35 | Inqas minn jew ugwali għal 0.20 | Inqas minn jew ugwali għal 0.40 | Inqas minn jew ugwali għal 0.08 | 0.02~0.05 | 0.05~0.10 |
| EH36 | Inqas minn jew ugwali għal 0.18 | Inqas minn jew ugwali għal 0.50 | 0.9~1.6 | Inqas minn jew ugwali għal 0.035 | Inqas minn jew ugwali għal 0.035 | Akbar minn jew ugwali għal 0.015 | Inqas minn jew ugwali għal 0.02 | Inqas minn jew ugwali għal 0.35 | Inqas minn jew ugwali għal 0.20 | Inqas minn jew ugwali għal 0.40 | Inqas minn jew ugwali għal 0.08 | 0.02~0.05 | 0.05~0.10 |
| FH36 | Inqas minn jew ugwali għal 0.16 | 0.1~0.5 | 0.9~1.6 | Inqas minn jew ugwali għal 0.025 | Inqas minn jew ugwali għal 0.025 | Akbar minn jew ugwali għal 0.015 | Inqas minn jew ugwali għal 0.02 | Inqas minn jew ugwali għal 0.35 | Inqas minn jew ugwali għal 0.20 | Inqas minn jew ugwali għal 0.80 | Inqas minn jew ugwali għal 0.08 | 0.02~0.05 | 0.05~0.10 |
| AH40 | Inqas minn jew ugwali għal 0.18 | Inqas minn jew ugwali għal 0.50 | 0.9~1.6 | Inqas minn jew ugwali għal 0.035 | Inqas minn jew ugwali għal 0.035 | Akbar minn jew ugwali għal 0.015 | Inqas minn jew ugwali għal 0.02 | Inqas minn jew ugwali għal 0.35 | Inqas minn jew ugwali għal 0.20 | Inqas minn jew ugwali għal 0.40 | Inqas minn jew ugwali għal 0.08 | 0.02~0.05 | 0.05~0.10 |
| DH40 | Inqas minn jew ugwali għal 0.18 | Inqas minn jew ugwali għal 0.50 | 0.9~1.6 | Inqas minn jew ugwali għal 0.035 | Inqas minn jew ugwali għal 0.035 | Akbar minn jew ugwali għal 0.015 | Inqas minn jew ugwali għal 0.02 | Inqas minn jew ugwali għal 0.35 | Inqas minn jew ugwali għal 0.20 | Inqas minn jew ugwali għal 0.40 | Inqas minn jew ugwali għal 0.08 | 0.02~0.05 | 0.05~0.10 |
| EH40 | Inqas minn jew ugwali għal 0.18 | Inqas minn jew ugwali għal 0.50 | 0.9~1.6 | Inqas minn jew ugwali għal 0.035 | Inqas minn jew ugwali għal 0.035 | Akbar minn jew ugwali għal 0.015 | Inqas minn jew ugwali għal 0.02 | Inqas minn jew ugwali għal 0.35 | Inqas minn jew ugwali għal 0.20 | Inqas minn jew ugwali għal 0.40 | Inqas minn jew ugwali għal 0.08 | 0.02~0.05 | 0.05~0.10 |
| FH40 | Inqas minn jew ugwali għal 0.16 | 0.1~0.5 | 0.9~1.6 | Inqas minn jew ugwali għal 0.025 | Inqas minn jew ugwali għal 0.025 | Akbar minn jew ugwali għal 0.015 | Inqas minn jew ugwali għal 0.02 | Inqas minn jew ugwali għal 0.35 | Inqas minn jew ugwali għal 0.20 | Inqas minn jew ugwali għal 0.80 | Inqas minn jew ugwali għal 0.08 | 0.02~0.05 | 0.05~0.10 |
L-assoċjazzjoni tipprovdi ħafna servizzi, bħal tpinġija ta 'reviżjonijiet ta' disinji ġodda ta 'vapuri u stħarriġ tekniku tat-tarzni. L-esperti jivvalutaw ukoll direttament il-kwalità tal-materjali u tagħmir ieħor. Jissorveljaw ukoll il-provi fuq il-baħar tal-vapuri biex jiżguraw li jikkonformaw mar-regoli ta' klassifikazzjoni speċifikati mis-soċjetajiet ta' klassifikazzjoni. Bureau Veritas jaġġorna regolarment ir-regoli tiegħu biex jappoġġja s-sikurezza u l-innovazzjoni fl-industrija marittima
Immaġni tal-Prodott

Ritratt tat-Tim tal-Grupp GNEE


Żjara tal-Klijenti tal-Grupp GNEE

Għandna biżżejjed stokk ta 'BV Standard Shipbuilding Steel Plate, nistgħu wkoll nippersonalizzaw skond il-bżonnijiet tiegħek.
It-tags Popolari: bv pjanċa tal-azzar standard tal-bini tal-bastimenti, iċ-Ċina bv manifatturi tal-pjanċa tal-azzar standard tal-bini tal-bastimenti, fabbrika
Par ta ' l-
Pjanċa tal-Azzar Strutturali EH36Tista 'Tħobb ukoll
Ibgħat l-inkjesta














